Pipeline | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Gestión de Ventas | |||
Gestion visual de tus Pipelines | |||
Número ilimitado de Pipelines | |||
Etapas personalizables | |||
Gestión de Negocios | |||
Contactos | |||
Trabajo en Equipos | |||
Campos Personalizados | |||
Categorías (Productos) | |||
Archivos | |||
Suscripciones - Ingresos recurrentes | |||
Automatizaciónes | 50 | 100 | |
Gestión de Presupuestos | |||
Objetivos de ventas | |||
Proceso de ventas | |||
Crear Contactos | |||
Creación rápida de contactos | |||
Importación de Contactos | |||
Gestión de contactos por API | |||
Campos Personalizados | |||
Formularios web | |||
Gestion de Leads (Leads IN) | |||
Fuentes de Leads | |||
Relaciones | |||
Agenda y Eventos | |||
Email o llamada (voip) con un clic | |||
Seguimiento de llamadas (API) | |||
Email Personal | |||
Email de Equipo | |||
Seguimiento Email | |||
Plantillas y Firmas para Email | |||
Envíos masivos | |||
Más campos en plantillas | |||
Facturas | |||
Facturas y notas de crédito | |||
Moneda múltiple | |||
Creación desde Presupuestos | |||
Negocios Múltiples (plantillas) | |||
Factura automática de suscripciones | |||
Facturas anuales | 200 | 1000 | ilimitadas |
Otras características | |||
Registros de auditoría | |||
API y Widgets | |||
Almacenamiento ilimitado | |||
Centro de datos VIP | |||
Datos cifrados | |||
Páginas de ayuda (inglés) | |||
Atención al cliente 24/7 |
Onpipeline™ is a cloud-based CRM software that helps companies improve customer relationships. Our CRM systems help sales teams manage contacts, deals, activities, automations, and the entire sales process from anywhere. Should you have any questions about features, pricing or anything else, please contact us.