| Pipeline | Standard | Advanced | |
|---|---|---|---|
| Gestión de Ventas | |||
| Gestion visual de tus Pipelines | |||
| Número ilimitado de Pipelines | |||
| Etapas personalizables | |||
| Gestión de Negocios | |||
| Contactos | |||
| Trabajo en Equipos | |||
| Campos Personalizados | |||
| Categorías (Productos) | |||
| Archivos | |||
| Suscripciones - Ingresos recurrentes | |||
| Automatizaciónes | 50 | 100 | |
| Gestión de Cotizaciones | |||
| Módulo de Inventario | |||
| Objetivos de ventas | |||
| Proceso de ventas complejo | |||
| Contactos | |||
| Creación rápida de contactos | |||
| Importación de Contactos | |||
| Gestión de contactos por API | |||
| Campos Personalizados | |||
| Formularios web | |||
| Gestion de Leads (Leads IN) | |||
| Fuentes de Leads | |||
| Relaciones | |||
| Agenda y Eventos | |||
| Reserva de citas | |||
| Recordatorios Email y SMS | |||
| Email o llamada (voip) con un clic | |||
| SMS | |||
| Seguimiento de llamadas (API) | |||
| Email Personal | |||
| Email de Equipo | |||
| Seguimiento Email | |||
| Plantillas y Firmas para Email | |||
| Envío masivo de Emails | |||
| Envío masivo de SMS | |||
| Más campos en plantillas | |||
| Facturas | |||
| Facturas y notas de crédito | |||
| Moneda múltiple | |||
| Creación desde Presupuestos | |||
| Negocios Múltiples (plantillas) | |||
| Factura automática de suscripciones | |||
| Facturas anuales | 200 | 1000 | ilimitadas | 
| Otras características | |||
| Restricciones de IP | |||
| Informes Personalizados | |||
| Registros de auditoría | |||
| API y Widgets | |||
| Almacenamiento ilimitado | |||
| Centro de datos VIP | |||
| Datos cifrados | |||
| Páginas de ayuda (inglés) | |||
| Atención al cliente 24/7 | |||
Should you have any questions or comments, please contact us