Pipeline | Standard | Avanzato | |
|---|---|---|---|
| Vendite e Pipeline | |||
| Immagine Pipeline | |||
| Pipeline multipli | |||
| Fasi personalizzabili | |||
| Gestione Deal | |||
| Categorie Deal (Prodotti) | |||
| Obiettivi di vendita | |||
| Processo di vendita complesso | |||
| Abbonamenti - Ricorrenti Ricavi | |||
| Campi personalizzati | |||
| Contatti e Lead | |||
| Contatti | |||
| Creazione rapida dei contatti | |||
| Importa contatti | |||
| Gestione contatti API | |||
| Campi personalizzati | |||
| Moduli web personalizzati | |||
| Leads IN Management | |||
| Fonti dei lead (Partner) | |||
| Comunicazione e coinvolgimento del cliente | |||
| Calendario ed eventi | |||
| Prenotazione appuntamento | |||
| Promemoria via email e SMS | |||
| Email o chiamata con un clic | |||
| Tracciamento e Registrazione delle Chiamate | |||
| SMS | |||
| Email personale | |||
| Email del team | |||
| Tracciamento email | |||
| Modelli e firme | |||
| Email di massa | |||
| SMS di massa | |||
| Portale clienti | |||
| Automazione e produttività | |||
| Automazioni dei flussi di lavoro | 50 | 100 | |
| Campi modello estesi | |||
| Team illimitati | |||
| Archiviazione file | |||
| Offerte e fatturazione | |||
| Offerta Gestione e firma elettronica | |||
| Fatture e note di credito | |||
| Valuta multipla | |||
| Creazione con un solo clic da Offerte | |||
| Più aziende (modelli) | |||
| Fattura per abbonamento automatico | |||
| Fatture annuali | 200 | 1000 | Illimitato |
| Modulo Inventario | |||
| Sicurezza e Amministrazione | |||
| Restrizioni IP | |||
| Registri di audit | |||
| Conformità HIPAA | |||
| Crittografia dei dati | |||
| Centro Dati VIP | |||
| Report personalizzati | |||
| API e Widget | |||
| Spazio di archiviazione illimitato | |||
| Supporto | |||
| Centro assistenza online | |||
| Assistenza clienti 24/7 | |||
| Supporto prioritario | |||
Se dovesse avere domande, non esiti Contattaci